メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 詳細スペックCPU詳細インテルCorei5-1235UプロセッサーチップセットCPUと一体メインメモリ(標準)8GBメインメモリ(最大)64GBメモリスロット(空/全)1/2ストレージタイプ暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-lessSSD/PCIeNVMe)ストレージ容量256GBディスプレイサイズ13.3型ディスプレイ詳細あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、アンチグレア処理/最大1677万色解像度フルHD(1920×1080ドット)、1677万色グラフィックコントローラIntelIrisXeGraphics(CPU内蔵)VRAM容量メインメモリと共用USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPortAlternateMode対応)×1(左側面)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、WakeonLAN対応その他インターフェース3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)ポインティングデバイスあり フラットポイントスピーカーステレオスピーカー内蔵バッテリリチウムイオン32Wh(標準バッテリー)インストールOS詳細Windows11Pro64bit本体サイズ(H×W×D)308(W)×199.5(D)×18.9(H)mm本体重量約940g電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー最大消費電力(備考)約74WPCグリーンラベル適合国際エネルギースター登録GPN(グリーン購入ネットワーク)登録VCCI対応 VCCIClassBPCリサイクル対応(有償)エネルギー消費効率12区分23.5kWh/年(AA)ハードウェアセキュリティセキュリティチップ(TPM)TCGVer2.0準拠プロセッサーテクノロジー第12世代最大消費電力74W標準消費電力約5.4Wタッチパネル非搭載外部ディスプレイ出力あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1外部ディスプレイ解像度USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色メモリカードスロットあり microSDメモリーカード×1スロット無線LANWi-Fi6E(2.4Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応その他無線データ転送BluetoothV5.3準拠キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、WindowsHello対応温湿度条件、最高動作高度温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと附属品ACアダプタ、電源ケーブル、Windows11Pro(64bit)リカバリメディアリカバリ用データ保存場所DVDWindows11Pro(64bit)用リカバリディスク注意事項windows11のバージョンは「Windows112022Update」となります。その他スペック標準保証:1年間引取修理電気用品安全法(本体)非対象電気用品安全法(付属品等)適合/例外承認電気用品安全法(備考)ACアダプタ、電源ケーブルが対象 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
富士通の法人向けノートパソコン LIFEBOOKたのめーる
fmvu(ノートPC|パソコン):パソコン・周辺機器の通販
Dynabook G83⁄FS A6GKFSF2D511 1台(直送品) - アスクル
fmvnu6の通販
u61v(パソコン・周辺機器)の通販
富士通の法人向けノートパソコン LIFEBOOKたのめーる
富士通 [FMVU70061P] LIFEBOOK U6313⁄NX (Core i5-1235U⁄8GB⁄SSD
PC・モバイル端末 ノートの商品一覧 - NTT-X Store
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
ショップのイチオシ商品
198 商品販売中 ショップへ-
送料無料 サマータイヤホイールセット 165/45R16 74W XL グッドイヤー イーグル LS EXE エンケイ パフォーマンスライン PF05 16-5.5J
139620.00円55850.00円